Цены в магазинах Чебоксарского района на 31.08.2010г.
Администрацией Чебоксарского района еженедельно проводится мониторинг реализации социально значимых продовольственных товаров в предприятиях розничной торговли.
На 31.08.2010г. цены в магазинах Чебоксарского района составили:
| Наименования социально значимых продовольственных товаров | Дата | Кугесьское райпо (52 торговых точек) | Ишлейское райпо (50 торговых точек) | Гранд Плюс (2 торговых точек) | Провиант (ООО Колос) (2 торговых точек) | Сеспель (ИП Агадж-анян А.А.) (2 торговых точек) | ТД Дорожник (1 торговая точка) | Сахарок (1 торговая точка) |
| Хлеб из ржаной муки формовой | 24.08. | 14-00 | 14-20 | 13-50 | 15-20 | 15-80 | 14-00 | 13-20 |
|
| 31.08 | 14-00 | 14-20 | 13-50 | 15-20 | 15-80 | 14-00 | 13-20 |
|
| Темп роста, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Батон нарезной | 24.08. | 14-00 | 13-80 | 11-50 | 12-70 | 13-20 | 14-00 | 12-70 |
|
| 31.08 | 14-00 | 13-80 | 12-00 | 12-70 | 13-20 | 14-00 | 12-70 |
|
| Темп роста, % | 100 | 100 | 104,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мука пшеничная вес кг. | 24.08. | 16-00 | 15-60 | 16-00 | 23-00 | 23-00 | 21-00 | 20-80 |
|
| 31.08 | 16-00 | 15-60 | 16-00 | 23-00 | 23-00 | 21-00 | 20-80 |
|
| Темп роста, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молоко питьевое паст.до 3,2% жир. 1л. | 24.08. | 23-00 | 26-00 | 25-00 | 28-20 | 28-80 | 26-50 | 27-00 |
|
| 31.08 | 23-00 | 26-00 | 25-50 | 27-00 | 28-80 | 26-50 | 25-90 |
|
| Темп роста, % | 100 | 100 | 102 | 95,7 | 100 | 100 | 95,9 |
| Творог до 9 % жир. 0,200 гр. | 24.08. | 20-00 | | 25-50 | 26-50 | 26-50 | ||
|
| 31.08 | 20-00 | | 24-00 | 26-50 | 26-50 | 23-60 | |
|
| Темп роста, % | 100 | | 94,1 | 100 | | 100 | |
| Кефир до 2,5 % жир. 0,5л. | 24.08. | 12-00 | 10-90 | 10-00 | 11-80 | 12-30 | 13-70 | 10-80 |
|
| 31.08 | 12-00 | 11-40 | 11-00 | 11-80 | 12-30 | 13-70 | 10-80 |
|
| Темп роста, % | 100 | 104,6 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сметана до 15 % жир. 0,5л. | 24.08. | 38-90 | 36-80 | 38-00 | 36-20 | |||
|
| 31.08 | 38-90 | 34-50 | 38-00 | 36-20 | 35-20 | ||
|
| Темп роста, % | | 100 | | 93,8 | 100 | 100 | |
| Масло животное (российского производства) 180 гр. | 24.08. | | | 26-00 | 24-00 | 24-50 | 28-20 | |
|
| 31.08 | | 26-00 | 24-00 | 24-50 | 32-20 | ||
|
| Темп роста, % | | | | 100 | 100 | 100 | 114,2 |
| Масло растительное подсолнечное 1л. | 24.08. | 44-00 | 44-00 | 38-50 | 54-00 | 51-40 | 44-00 | 44-20 |
|
| 31.08 | 44-00 | 44-00 | 38-50 | 50-00 | 51-40 | 50-00 | 46-80 |
|
| Темп роста, % | 100 | 100 | 100 | 92,6 | 100 | 113,6 | 105,9 |
| Картофель | 24.08. | 18-00 | | 20-00 | 25-00 | 22-10 | ||
|
| 31.08 | 18-00 | 20-00 | 25-00 | 25-50 | |||
|
| Темп роста, % | 100 | | 100 | | | 100 | 115,4 |



Post your comment